
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 17:31 | 20:01 | 150 分鐘 |
2 | 12:00 | 13:02 | 62 分鐘 | |
3 | 08:04 | 11:29 | 205 分鐘 | |
4 | 2021-03-02 | 21:13 | 23:43 | 149 分鐘 |
5 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 | |
6 | 16:14 | 16:53 | 39 分鐘 | |
7 | 14:40 | 16:10 | 90 分鐘 | |
8 | 11:55 | 13:17 | 83 分鐘 | |
9 | 10:23 | 11:51 | 88 分鐘 | |
10 | 08:10 | 10:10 | 120 分鐘 | |
11 | 08:04 | 08:08 | 3 分鐘 | |
12 | 2021-03-01 | 20:44 | 22:37 | 113 分鐘 |
13 | 18:31 | 18:32 | 0 分鐘 | |
14 | 01:21 | 02:58 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x80.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
